2月27日に行われた全日本スキー選手権は93年にアルペンスキー世界選手権が行われた盛岡雫石スキー場にて行われ、男子は片桐健策、女子は長谷川絵美が優勝した。



なお、現地では悪天候が続いていることが各スキーブログで伝えられているが、28日のファーイーストカップが悪天候でキャンセルとなった。代替レースがいつになるのかまだわからない。以下は27日に行われた男女スーパーGのリザルトとFISポイントである。

男子スーパーGリザルト

1 KATAGIRI Kensaku JPN 1:37.34 87.03
2 SATO Sho JPN 1:37.89 92.85
3 MIZUO Daisuke JPN 1:38.03 94.33
4 HONDA Hiroki JPN 1:38.23 96.45
5 IZUTANI Dan JPN 1:38.71 101.53
6 TAJIMA Azumi JPN 1:38.73 101.74
7 NAKAMURA Masaru JPN 1:39.32 107.98
8 ISHIYAMA Yuki JPN 1:39.64 111.37
9 OMURA Shingo JPN 1:39.69 111.90
10 SUGAI Ryoh JPN 1:39.73 112.32
11 WATANABE Takuya JPN 1:39.76 112.64
12 NOSHIROYA Taiki JPN 1:39.95 114.65
13 YOSHINAMI Takumu JPN 1:40.00 115.18
14 SHIMIZU Hiroyasu JPN 1:40.19 117.19
15 SAKURADA Ippei JPN 1:40.23 117.61
16 MASUI Yuuya JPN 1:40.30 118.35
17 MINAGAWA Keita JPN 1:40.40 119.41
18 KOBAYASHI Hyuuga JPN 1:40.48 120.26
19 IKUTA Yasuhiro JPN 1:40.66 122.16
20 NAGANUMA Keisei JPN 1:40.98 125.55
21 KOBAYASHI Sadashige JPN 1:40.99 125.65
21 YAMADA Haruki JPN 1:40.99 125.65
23 YAMASHINA Hirofumi JPN 1:41.00 125.76
24 SHIMIZU Dai JPN 1:41.03 126.08
25 TESHIROGI Yuuya JPN 1:41.33 129.25
26 TADACHI Toshikazu JPN 1:41.44 130.41
27 KATABIRA Chisato JPN 1:41.50 131.05
28 OKUTA Yusuke JPN 1:41.57 131.79
29 OHMURA Kazuya JPN 1:41.76 133.80
29 OKAMOTO Kohji JPN 1:41.76 133.80
31 TAKAHASHI Noriyuki JPN 1:41.79 134.12
32 TAKAHASHI Masaya JPN 1:41.85 134.75
33 FUKUZAKI Tsubasa JPN 1:41.90 135.28
34 OHYAMA Ryoh JPN 1:42.03 136.66
35 KOHNO Kyohsuke JPN 1:42.08 137.19
36 YOSHIGOE Ippei JPN 1:42.18 138.24
37 SASAKI Tatsunori JPN 1:42.25 138.99
38 SUMIYA Ryohta JPN 1:42.26 139.09
39 ASANO Hitoshi JPN 1:42.31 139.62
40 TSURUBUCHI Yuto JPN 1:42.35 140.04
41 KONDOH Tatsuki JPN 1:42.54 142.05
42 TANAKA Tokinori JPN 1:42.60 142.69
43 KOMATSU Kyohhei JPN 1:42.84 145.23
44 TOYOSHIMA Taku JPN 1:42.93 146.18
45 KOTAKA Masanobu JPN 1:42.96 146.50
46 HANADA Masashi JPN 1:43.05 147.45
47 WADA Keigo JPN 1:43.07 147.66
47 TAKAHASHI Ryo JPN 1:43.07 147.66
49 MIYAMOTO Hiromitsu JPN 1:43.49 152.11
50 HOMMA Yoshitaka JPN 1:43.52 152.42
51 YOSHIOKA Yuya JPN 1:43.58 153.06
52 TAKATA Shuuhei JPN 1:43.72 154.54
53 SAITOH Shohgo JPN 1:43.77 155.07
54 ENDOH Shoh JPN 1:44.00 157.50
55 KOBAYASHI Ryoh JPN 1:44.28 160.47
56 ITAI Masakazu JPN 1:44.29 160.57
57 IMAI Kazuki JPN 1:44.34 161.10
57 MATSUMOTO Isato JPN 1:44.34 161.10
59 HIRAGA Atsunari JPN 1:44.38 161.52
60 BAN Yuuri JPN 1:44.49 162.69
61 TAKAHASHI Harunobu JPN 1:44.57 163.53
62 YAMAZAKI Jun JPN 1:44.68 164.70
63 SHIODA Daisuke JPN 1:44.87 166.71
64 YONEDA Shuuhei JPN 1:44.95 167.55
65 OHKUBO Shohgo JPN 1:45.06 168.72
65 YAMAMOTO Yukiomi JPN 1:45.06 168.72
67 KANEKO Yuudai JPN 1:45.11 169.25
68 YOSHIZAKI Naoto JPN 1:45.15 169.67
69 IIDA Masayoshi JPN 1:45.31 171.36
70 TANIGUCHI Yuuto JPN 1:45.40 172.32
71 MATSUBARA Takashi JPN 1:45.42 172.53
72 TAKIKAWA Kakeru JPN 1:45.44 172.74
73 KOBUNE Katsumi JPN 1:45.58 174.22
74 KATOHNO Daichi JPN 1:46.13 180.04
75 MIKAMI Masato JPN 1:47.09 190.20
76 IIZUKA Tatsuya JPN 1:47.34 192.84
77 SASAKI Taiga JPN 1:47.68 196.44
78 OKAMOTO Hiroyuki JPN 1:48.65 206.71
79 MURATA Hitoshi JPN 1:48.89 209.25
80 TANAKA Yuuto JPN 1:49.00 210.41
81 SANUKI Keiji JPN 1:49.01 210.52
82 UMETSU Akira JPN 1:51.01 231.68
83 MATSUSHIMA Yuuya JPN 1:51.31 234.85
84 NISHIMURA Takeshi JPN 1:53.04 253.16

女子スーパーGリザルト


1 HASEGAWA Emi JPN 1:39.26 112.30
2 KIDA Erino JPN 1:43.57 157.02
3 YASUDA Kazumi JPN 1:43.90 160.45
4 MIYA Satomi JPN 1:44.18 163.35
5 HASUMI Konatsu JPN 1:44.35 165.12
6 KATO Mari JPN 1:44.39 165.53
6 YANAGIHARA Akiko JPN 1:44.39 165.53
8 TAKEDA Rie JPN 1:44.49 166.57
9 OBA Akari JPN 1:44.58 167.50
10 UMEHARA Reina JPN 1:44.73 169.06
11 KAWABATA Yusa JPN 1:44.75 169.27
12 MEGURO Kyohko JPN 1:45.25 174.46
13 ATOMURA Akane JPN 1:46.07 182.97
14 KATOH Wakako JPN 1:46.08 183.07
15 NAGASHIMA Yoko JPN 1:46.44 186.81
16 SENJUU Saika JPN 1:46.73 189.81
17 OHHASHI Aya JPN 1:46.82 190.75
18 AIHARA Nozomi JPN 1:46.84 190.96
19 KANEKO Misato JPN 1:46.85 191.06
20 YAMASHITA Chinami JPN 1:46.88 191.37
21 TAKAHASHI Sakie JPN 1:46.89 191.47
22 YAMAZAKI Yurie JPN 1:46.92 191.79
23 HIRAYAMA Agasa JPN 1:46.95 192.10
24 OHKUBO Yumi JPN 1:47.09 193.55
25 TERADA Yuka JPN 1:47.42 196.97
26 MONIWA Shiori JPN 1:47.54 198.22
27 OKAMOTO Noe JPN 1:47.64 199.26
28 KOSHIBA Saki JPN 1:47.68 199.67
29 NIISATO Shohko JPN 1:47.73 200.19
30 KUDOH Shino JPN 1:47.99 202.89
31 MURAKAMI Chihiro JPN 1:48.15 204.55
32 TADACHI Saori JPN 1:48.32 206.31
33 TANAKA Yukako JPN 1:48.58 209.01
34 UEDA Satsuki JPN 1:48.99 213.27
35 SUZUKI Saki JPN 1:49.24 215.86
36 SUGAI Urara JPN 1:49.39 217.42
37 HIRANO Hana JPN 1:49.41 217.62
38 KUDOH Nanako JPN 1:49.55 219.08
39 CHIBA Aoi JPN 1:49.68 220.43
40 TAKUSARI Minami JPN 1:49.94 223.12
41 MIYAKI Erika JPN 1:50.00 223.75
42 SANOMA Miki JPN 1:50.34 227.27
43 KAWABATA Kisa JPN 1:50.49 228.83
44 SUZUKI Kaede JPN 1:51.67 241.08
45 IGARASHI Yumeko JPN 1:51.73 241.70
46 HATANO Mayumi JPN 1:51.83 242.74
47 SAITOH Yui JPN 1:51.89 243.36
48 ENDOH Minami JPN 1:51.90 243.46
49 SATOH Hiyori JPN 1:53.30 257.99
50 MATSUBARA Miyuki JPN 1:53.62 261.31
51 YUSA Saki JPN 1:53.98 265.05
52 WATANABE Takae JPN 1:54.37 269.09
53 SATOH Manami JPN 1:56.81 294.41
54 FUJISAWA Natsumi JPN 1:59.55 322.85