¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ » À®Ç¯½÷»Ò£Â¤ÏÅòËܹÀÈþ¤¬Í¥¾¡¡££²°Ì°ÂÉô¼ÂÏ»ҡ¢£³°Ìº´Æ£Í³²ÃΤ ¡Ã½÷»ÒÂç²óž¡¦ÌîÂô²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¡ÃĹÌ¤¬¤ä¤­¹ñÂÎ

À®Ç¯½÷»Ò£Â¤ÏÅòËܹÀÈþ¤¬Í¥¾¡¡££²°Ì°ÂÉô¼ÂÏ»ҡ¢£³°Ìº´Æ£Í³²ÃΤ ¡Ã½÷»ÒÂç²óž¡¦ÌîÂô²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¡ÃĹÌ¤¬¤ä¤­¹ñÂÎ



£²£±Æü¤ËÌîÂô²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Ì¤¬¤ä¤­¹ñÂÎÀ®Ç¯½÷»Ò£Â½÷»ÒÂç²óž¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÅòËܹÀÈþ¡ÊÅ·»³¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£

£²°Ì¤Ë¤Ï°ÂÉô¼ÂÏ»ҡʥ˥ץí­êÂç´Û¹©¾ì¡Ë¡¢£³°Ì¤Ëº´Æ£Í³²ÃΤ¡Ê»Ö²ì¹â¸¶¥¹¥­¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¥ê¥¶¥ë¥È¡£

1 ÅòËÜ¡¡¹ÀÈþ º´¡¡²ì Å·»³¥ê¥¾¡¼¥È 1:06.42 00.00
2 °ÂÉô¼ÂÏÂ»Ò ½©¡¡ÅÄ ¥Ë¥×¥í­êÂç´Û¹©¾ì 1:07.53 14.71
3 º´Æ£Í³²ÃΤ Ĺ¡¡Ìî »Ö²ì¹â¸¶¥¹¥­¡¼¥¯¥é¥Ö 1:07.59 15.50
4 ÌîÌÚ¡¡¿¿¼Â »³¡¡·Á ¢²¦²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ 1:07.80 18.28
5 ²­¡¡¡¡À»»Ò Ê¡¡¡²¬ ­ê¥µ¥ó¥ß¥ê¥ª¥ó 1:08.32 25.17
6 ¹â¶¶¡¡ÈþÏ ¿·¡¡³ã Φ¾å¼«±ÒÂâ¹âÅÄÃóÆÖÃÏ 1:08.49 27.43
7 ­½õ¡¡Ì¤±û ÆÊ¡¡ÌÚ ­ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó±ö¸¶ 1:08.51 27.69
8 Åļ¡¡ÃÎ»Ò ÀÄ¡¡¿¹ òÍ¥öÂô¥¹¥­¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë 1:08.66 29.68
9 ¶âÅİ¡´õÀ¤ ÉÙ¡¡»³ ¡Ê³ô¡Ë´îȬ¿©ÉÊ 1:08.82 31.80
10 º´Æ£¡¡É´¹ç Ë̳¤Æ» £É£Ã£É¥¹¥Ý¡¼¥Ä 1:08.85 32.20
11 ÅìÌîºÚÄÅÈþ ´ä¡¡¼ê ¥¤¥ó¥¿¡¼¥¢¥ë¥Ú¥ó¼¶ÀÐ¥¹¥­¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë 1:08.88 32.59
12 ¾¡Ëô¡¡ÊâÈþ ·²¡¡ÇÏ Á°¶¶À¶Î͹⹻ 1:09.04 34.71
13 Èõ¸ý¡¡½ã»Ò ¿·¡¡³ã ¥Á¡¼¥à¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹ 1:09.06 34.98
14 ²®»³¡¡¹À²Ã °¦¡¡ÃÎ Fitness Support Lifi 1:09.14 36.04
15 ¼¾¾¡¡¾½»Ò Ë̳¤Æ» »¥ËÚ¥¢¥ë¥Ú¥ó¾¯Ç¯ÃÄ 1:09.15 36.17
16 ÂçÁÒ¡¡Í§¹á ´ô¡¡Éì ÇòÀî¾®³Ø¹» 1:09.40 39.48
17 °ÀÀ¸ÅÄÀãǵ Ĺ¡¡Ìî ¿ûÊ¿¹â¸¶¥¹¥­¡¼¥¯¥é¥Ö 1:09.97 47.03
18 ¿¹Àî¡¡½ç»Ò ¿ÀÆàÀî ̵¿¦ 1:10.36 52.20
19 Ê¡ÅÄ¡¡Í³Èþ Ê¡¡¡²¬ ̵¿¦ 1:10.42 53.00
20 Åľåͧµª»Ò ´ô¡¡Éì ήÍÕ¥¹¥­¡¼¶¨²ñ 1:10.43 53.13
21 °ÂÅÄ¡¡Èþµ× Ê¡¡¡Åç ³Ù²¹Àô޽޷ްޏŽ×ŽÌŽÞ 1:10.70 56.71
22 ¶áÆ£¡¡Íµ»Ò Åì¡¡µþ (Í­)¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó 1:11.08 61.74
23 ÅÏî´¤µ¤¯¤é »³ ·Á ÅŶ½¿ÇÎŽê 1:11.18 63.07
24 ¶¶µÍ¡¡ËãÈþ ¹­¡¡Åç Í­¸Â²ñ¼Ò´äÌîÇÀµ¡¾¦²ñ 1:11.49 67.17
25 µÈÅÄ¡¡Íµµª ʼ¡¡¸Ë ³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£È£É£Î£Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ 1:11.58 68.36
26 ËÜ¿¡¡¡¡·Ã ºë¡¡¶Ì ÆüÆÃ·úÀß­ê 1:12.04 74.46
27 ²¬Â¼¡¡Áï»Ò ÉÙ »³ ̵¿¦ 1:12.60 81.88
28 ¾¾Ëܰ¡´õ»Ò Àé¡¡ÍÕ £Õ£Â£Ó¶ä¹Ô 1:13.25 90.49
29 ²¬ÅÄÈþÃÒ»Ò °ñ¡¡¾ë ­ê²¬ÅÄÇÀµ¡¶ñŹ 1:13.39 92.35
30 ¾¾ËÜ¡¡Íª²Â Åì¡¡µþ usmr 1:13.45 93.14
31 °Â½»Í§µª»Ò µÜ¡¡¾ë ¤æ¤¦¤æ¤¦´Û 1:13.71 96.59
32 À¾¡¡ÏÂ²Î»Ò °¦¡¡ÃÎ ¥¢¥¤¥·¥óÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò 1:14.03 100.83
33 ¸¶ß·¡¡Ï°»Ò ·²¡¡ÇÏ ¥Î¥ë¥ó¿å¾å¥¹¥­¡¼¾ì 1:14.15 102.41
34 Åòß·¡¡´õÏ ºë¡¡¶Ì ¸ÍÅÄ»ÔÌò½ê 1:14.16 102.55
35 °ÂÅÄ¡¡¿¿Íý ÀС¡Àî ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó 1:14.27 104.00
36 ÂçÄÍ¡¡°½»Ò Àé¡¡ÍÕ ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È 1:14.72 109.97
37 ÅÏÉô¡¡¿¿Êæ »°¡¡½Å ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥£¥Ã¥ÈÎ뼯 1:15.19 116.19
38 ÌÚ¼¡¡¼ÂÂå ²¬¡¡»³ °°²½À®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹(³ô¡Ë¿å¾½»ö¶È¥°¥ë 1:15.44 119.51
39 ¹Â¸ý¡¡Ä¾»Ò µþ¡¡ÅÔ Ê¡Ãλ³»ÔΩ°é±Ñ¾®³Ø¹» 1:15.88 125.34
40 ¿·Æ£¡¡ÀéÁð ÀС¡Àî ¶¶Î©¾®³Ø¹» 1:16.12 128.52
41 ÀÐÀîÈþÌï»Ò ´ä¡¡¼ê ¥â¥ó¥Ù¥ë 1:16.52 133.82
42 Æî¡¡¡¡°ìÈþ Âç¡¡ºå Àôº´Ìî»ÔΩÀôº´Ìîɱ¡ 1:17.46 146.27
43 ̾¸¶²ÂÆà»Ò Åç¡¡º¬ ­ë¤Þ¤Ä¤¨¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡ 1:17.50 146.80
44 ÀÖÌÚ¡¡¿ð»Þ Âç¡¡ºå °ñÌÚ¹âÅù³Ø¹» 1:17.74 149.98
45 ÉðËö¡¡²Æ»Ò ·§¡¡ËÜ ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂÀ¹¨Àß·×»ö̳½ê 1:19.13 168.40
46 ²ÃÆ£¡¡Ëã»Ò ¹â¡¡ÃÎ ­ê¸½Âå·úÃ۷ײè»ö̳½ê 1:20.95 192.51
47 ÆüÌî¿å¤¦¤é¤é »³¡¡Íü À¶Î¤¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò 1:22.37 211.32
48 º£Â¼¡¡Ëã°á ¹â¡¡ÃÎ ¹âÃθ©¿¦°÷ϫƯÁȹç 1:24.00 232.92
49 ¾¾ËÜ¡¡Í­²Ã °¦¡¡É² ȬȨÉÍ»ÔÌò½ê 1:24.80 243.52
50 ÅÏÊÕ¡¡¾°»Ò ÀÄ¡¡¿¹ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥Ï¥· 1:32.93 351.23
51 Á°Åç¡¡±Ù»Ò Ï²λ³ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 1:35.66 387.40
52 °¾Àî¡¡Àé½Õ Ĺ¡¡ºê º´À¤ÊÝ»ÔΩÁ¥±Û¾®³Ø¹» 1:35.84 389.79
53 Æü¹â¤³¤º¤¨ ¼¯»ùÅç ½»Í§À¸Ì¿Êݸ±Áê¸ß²ñ¼Ò¡¡¼¯»ùÅç»Ù¼Ò 1:40.86 456.30
54 ¹¾ºê¡¡À¶Èþ µÜ¡¡ºê ¡½¡½ 1:42.13 473.12
55 ½½Àî¡¡ÁáÉÄ ÆÁ¡¡Åç ÆÁÅç»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ 1:56.90 668.81
56 ³áÀî¡¡²ÃÆà Æà¡¡ÎÉ ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ 2:01.95 735.72


by spb-0047  at 16:01
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯URL
¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯




¾ðÊó¤òµ­²±¡§ ɾ²Á¡§  ´é   À±


livedoor Reader¤ËÅÐÏ¿
RSS
livedoor Blog¡Ê¥Ö¥í¥°¡Ë