26、27日に北海道朝里川温泉スキー場で行われたゴールドウイン・フィッシャーカップ第8回朝里川温泉スラローム競技会。
男子回転は武田竜(サンミリオン福岡SC)が2連勝、女子は清澤恵美子(チームアルビレックス新潟)と服部七穂(花のこいずみ)が優勝した。清澤恵美子は2日連続の優勝がかかっていたが、2日目の女子回転で2本目に途中棄権した。以下はリザルト。
*右がFISポイント
1月26日男子回転
1 TAKEDA Ryu JPN 47.59 48.55 1:36.14 24.10
2 NISHIKAWA Tetsuro JPN 48.40 47.83 1:36.23 24.67
3 MIZUO Daisuke JPN 47.91 48.40 1:36.31 25.18
4 HONDA Hiroki JPN 47.80 48.55 1:36.35 25.43
5 ISHII Tomoya JPN 48.11 48.67 1:36.78 28.16
6 MATSUMOTO Isato JPN 48.48 48.66 1:37.14 30.44
7 SAKUTA Koki JPN 47.66 49.89 1:37.55 33.05
8 ITOH Tatsuya JPN 48.05 49.58 1:37.63 33.55
9 TAKAZAWA Shin JPN 47.81 50.02 1:37.83 34.82
10 OHMURA Kazuya JPN 49.17 48.75 1:37.92 35.39
11 OKAMOTO Kohji JPN 48.69 49.48 1:38.17 36.98
12 HUR Seung Wook KOR 48.20 50.01 1:38.21 37.23
13 FUSE Takashi JPN 48.47 49.80 1:38.27 37.61
14 SHINOHE Tomoya JPN 49.10 49.29 1:38.39 38.38
15 TANAKA Tokinori JPN 48.72 50.06 1:38.78 40.85
16 NOSHIROYA Taiki JPN 49.28 49.67 1:38.95 41.93
17 OHKUBO Shohgo JPN 48.67 50.38 1:39.05 42.56
18 KURODA Toshiaki JPN 48.90 50.16 1:39.06 42.63
19 TANAKA Yuuto JPN 48.95 50.33 1:39.28 44.02
20 KONDOH Shinya JPN 49.99 50.01 1:40.00 48.59
21 FUJIMOTO Kan JPN 49.77 50.26 1:40.03 48.78
22 TERASHIMA Shunsuke JPN 50.13 50.24 1:40.37 50.94
23 TANAKA Tomoyuki JPN 49.49 50.95 1:40.44 51.38
24 TERADA Kengoh JPN 49.47 50.98 1:40.45 51.45
25 HASUMI Ranta JPN 49.79 50.67 1:40.46 51.51
25 KOKUBUN Makoto JPN 49.82 50.64 1:40.46 51.51
27 NOSHIROYA Kenta JPN 49.59 51.02 1:40.61 52.46
28 TAKAHASHI Tatsumi JPN 49.66 51.11 1:40.77 53.48
29 YAMASHITA Kohhei JPN 50.22 50.76 1:40.98 54.81
30 KOHNO Kyohsuke JPN 51.39 49.65 1:41.04 55.19
1月27日男子回転
1 TAKEDA Ryu JPN 47.61 47.08 1:34.69 25.20
2 ISHII Tomoya JPN 47.65 47.21 1:34.86 26.30
3 YAMASHINA Hirofumi JPN 48.28 46.76 1:35.04 27.45
4 MIZUO Daisuke JPN 48.32 46.79 1:35.11 27.91
5 SAKUTA Koki JPN 47.80 47.63 1:35.43 29.97
6 TAKAZAWA Shin JPN 48.75 47.23 1:35.98 33.51
7 HONDA Hiroki JPN 48.23 47.78 1:36.01 33.70
8 KURODA Toshiaki JPN 48.87 48.07 1:36.94 39.69
9 SHINOHE Tomoya JPN 48.63 48.34 1:36.97 39.89
10 FUSE Takashi JPN 49.48 47.77 1:37.25 41.69
11 OKAMOTO Kohji JPN 49.54 47.91 1:37.45 42.98
12 KOBAYASHI Hiromu JPN 49.98 47.52 1:37.50 43.30
13 TERASHIMA Shunsuke JPN 48.84 48.76 1:37.60 43.95
14 ITOH Tatsuya JPN 48.93 48.68 1:37.61 44.01
15 MIYAMA Fumiaki JPN 49.16 48.55 1:37.71 44.66
16 NOSHIROYA Taiki JPN 50.25 47.58 1:37.83 45.43
17 OHMURA Kazuya JPN 49.93 48.07 1:38.00 46.52
18 TANAKA Yuuto JPN 49.20 48.81 1:38.01 46.59
19 KONDOH Shinya JPN 49.77 48.48 1:38.25 48.13
20 TANAKA Tokinori JPN 50.08 48.61 1:38.69 50.97
21 NAKAMURA Masaru JPN 50.35 48.35 1:38.70 51.03
21 TAKAHASHI Tatsumi JPN 50.52 48.18 1:38.70 51.03
23 HASUMI Ranta JPN 50.27 48.50 1:38.77 51.48
24 OHKUBO Shohgo JPN 49.89 49.03 1:38.92 52.45
25 YAMASHITA Kohhei JPN 50.30 48.70 1:39.00 52.97
26 TORAO Genki JPN 50.42 48.85 1:39.27 54.70
27 FUKUSHI Takuya JPN 50.79 48.72 1:39.51 56.25
28 YONETA Shuuhei JPN 50.94 48.89 1:39.83 58.31
29 OGAWA Bunta JPN 50.82 49.05 1:39.87 58.57
30 IIZUKA Tatsuya JPN 50.80 49.40 1:40.20 60.70
1月26日女子回転
1 KIYOSAWA Emiko JPN 50.90 48.90 1:39.80 39.33
2 HATTORI Nanaho JPN 50.71 49.91 1:40.62 44.34
3 MARUKO Yurika JPN 51.02 49.75 1:40.77 45.26
4 TERADA Yuka JPN 51.86 51.08 1:42.94 58.52
5 NAGATA Emi JPN 52.77 50.53 1:43.30 60.72
6 TAKAHASHI Sakie JPN 53.39 50.96 1:44.35 67.14
7 SATO Yuri JPN 52.46 51.90 1:44.36 67.20
8 TOCHIMOTO Suzuka JPN 53.07 51.34 1:44.41 67.51
9 HASUMI Konatsu JPN 53.21 51.58 1:44.79 69.83
10 HIRAYAMA Agasa JPN 53.48 51.47 1:44.95 70.81
11 OKAMOTO Noe JPN 53.79 51.29 1:45.08 71.60
12 KURISU Narumi JPN 54.09 51.07 1:45.16 72.09
13 MINAKATA Misaki JPN 54.02 51.25 1:45.27 72.76
14 SAKAMOTO Narumi JPN 53.68 51.70 1:45.38 73.44
15 SAKAGUCHI Ayami JPN 54.13 51.49 1:45.62 74.90
16 IKESHITA Aya JPN 53.98 51.73 1:45.71 75.45
17 KADO Asami JPN 53.97 51.75 1:45.72 75.51
18 TAKASAWA Yuu JPN 54.35 51.52 1:45.87 76.43
19 KITAZAKI Saho JPN 53.90 52.01 1:45.91 76.68
20 TAKEUCHI Rumi JPN 54.25 51.96 1:46.21 78.51
21 SAKUTA Marina JPN 53.44 52.84 1:46.28 78.94
22 UEDA Satsuki JPN 54.54 51.84 1:46.38 79.55
23 SATO Shoko JPN 54.77 52.09 1:46.86 82.48
24 KOSHIBA Saki JPN 54.38 52.50 1:46.88 82.60
25 ISHII Risa JPN 54.93 52.30 1:47.23 84.74
26 FUJIKI Yuka JPN 55.41 52.30 1:47.71 87.68
27 ISHIDA Kanako JPN 55.30 52.45 1:47.75 87.92
28 NARITA Yuuki JPN 54.96 52.99 1:47.95 89.14
29 SUNAGA Minami JPN 54.56 53.41 1:47.97 89.27
30 TADACHI Saori JPN 55.49 52.55 1:48.04 89.69
1月27日女子回転
1 HATTORI Nanaho JPN 51.41 52.66 1:44.07 42.31
2 TERADA Yuka JPN 52.20 53.97 1:46.17 54.62
3 YAMAZAKI Yurie JPN 51.75 54.63 1:46.38 55.85
4 TOCHIMOTO Suzuka JPN 53.06 53.34 1:46.40 55.97
5 SATO Yuri JPN 52.50 53.94 1:46.44 56.20
6 OKAMOTO Noe JPN 53.51 53.75 1:47.26 61.01
7 SAKAGUCHI Ayami JPN 52.15 55.25 1:47.40 61.83
8 MINAKATA Misaki JPN 53.97 53.80 1:47.77 64.00
9 NAGATA Emi JPN 53.36 54.63 1:47.99 65.29
10 KURISU Narumi JPN 53.10 54.93 1:48.03 65.52
11 TAKASAWA Yuu JPN 53.76 54.45 1:48.21 66.58
12 ISHIDA Kanako JPN 53.50 54.72 1:48.22 66.63
13 UEDA Satsuki JPN 54.30 54.19 1:48.49 68.22
14 KOSHIBA Saki JPN 55.00 53.51 1:48.51 68.33
15 FUJIKI Yuka JPN 53.29 55.62 1:48.91 70.68
16 SATO Shoko JPN 55.39 54.05 1:49.44 73.79
17 SANADA Hibari JPN 54.97 54.64 1:49.61 74.78
18 IDE Natsuki JPN 54.66 55.28 1:49.94 76.72
19 FUNASAKA Yuki JPN 55.56 54.41 1:49.97 76.89
20 SAKUTA Marina JPN 55.63 54.55 1:50.18 78.12
21 ITOH Misaki JPN 55.39 55.25 1:50.64 80.82
22 TAKAHASHI Sakie JPN 52.57 58.51 1:51.08 83.40
23 NARITA Yuuki JPN 55.58 55.91 1:51.49 85.80
24 ISHII Risa JPN 56.21 55.67 1:51.88 88.09
25 CHIBA Aoi JPN 53.85 58.67 1:52.52 91.84
26 KADO Asami JPN 56.01 57.56 1:53.57 97.99
27 YAMAZAKI Yuma JPN 56.70 57.49 1:54.19 101.63
28 IWATA Kaori JPN 56.36 58.43 1:54.79 105.14
29 MURAMATSU Akiko JPN 56.73 58.09 1:54.82 105.32
30 SUNAGA Minami JPN 56.94 57.97 1:54.91 105.85
*右がFISポイント
1月26日男子回転
1 TAKEDA Ryu JPN 47.59 48.55 1:36.14 24.10
2 NISHIKAWA Tetsuro JPN 48.40 47.83 1:36.23 24.67
3 MIZUO Daisuke JPN 47.91 48.40 1:36.31 25.18
4 HONDA Hiroki JPN 47.80 48.55 1:36.35 25.43
5 ISHII Tomoya JPN 48.11 48.67 1:36.78 28.16
6 MATSUMOTO Isato JPN 48.48 48.66 1:37.14 30.44
7 SAKUTA Koki JPN 47.66 49.89 1:37.55 33.05
8 ITOH Tatsuya JPN 48.05 49.58 1:37.63 33.55
9 TAKAZAWA Shin JPN 47.81 50.02 1:37.83 34.82
10 OHMURA Kazuya JPN 49.17 48.75 1:37.92 35.39
11 OKAMOTO Kohji JPN 48.69 49.48 1:38.17 36.98
12 HUR Seung Wook KOR 48.20 50.01 1:38.21 37.23
13 FUSE Takashi JPN 48.47 49.80 1:38.27 37.61
14 SHINOHE Tomoya JPN 49.10 49.29 1:38.39 38.38
15 TANAKA Tokinori JPN 48.72 50.06 1:38.78 40.85
16 NOSHIROYA Taiki JPN 49.28 49.67 1:38.95 41.93
17 OHKUBO Shohgo JPN 48.67 50.38 1:39.05 42.56
18 KURODA Toshiaki JPN 48.90 50.16 1:39.06 42.63
19 TANAKA Yuuto JPN 48.95 50.33 1:39.28 44.02
20 KONDOH Shinya JPN 49.99 50.01 1:40.00 48.59
21 FUJIMOTO Kan JPN 49.77 50.26 1:40.03 48.78
22 TERASHIMA Shunsuke JPN 50.13 50.24 1:40.37 50.94
23 TANAKA Tomoyuki JPN 49.49 50.95 1:40.44 51.38
24 TERADA Kengoh JPN 49.47 50.98 1:40.45 51.45
25 HASUMI Ranta JPN 49.79 50.67 1:40.46 51.51
25 KOKUBUN Makoto JPN 49.82 50.64 1:40.46 51.51
27 NOSHIROYA Kenta JPN 49.59 51.02 1:40.61 52.46
28 TAKAHASHI Tatsumi JPN 49.66 51.11 1:40.77 53.48
29 YAMASHITA Kohhei JPN 50.22 50.76 1:40.98 54.81
30 KOHNO Kyohsuke JPN 51.39 49.65 1:41.04 55.19
1月27日男子回転
1 TAKEDA Ryu JPN 47.61 47.08 1:34.69 25.20
2 ISHII Tomoya JPN 47.65 47.21 1:34.86 26.30
3 YAMASHINA Hirofumi JPN 48.28 46.76 1:35.04 27.45
4 MIZUO Daisuke JPN 48.32 46.79 1:35.11 27.91
5 SAKUTA Koki JPN 47.80 47.63 1:35.43 29.97
6 TAKAZAWA Shin JPN 48.75 47.23 1:35.98 33.51
7 HONDA Hiroki JPN 48.23 47.78 1:36.01 33.70
8 KURODA Toshiaki JPN 48.87 48.07 1:36.94 39.69
9 SHINOHE Tomoya JPN 48.63 48.34 1:36.97 39.89
10 FUSE Takashi JPN 49.48 47.77 1:37.25 41.69
11 OKAMOTO Kohji JPN 49.54 47.91 1:37.45 42.98
12 KOBAYASHI Hiromu JPN 49.98 47.52 1:37.50 43.30
13 TERASHIMA Shunsuke JPN 48.84 48.76 1:37.60 43.95
14 ITOH Tatsuya JPN 48.93 48.68 1:37.61 44.01
15 MIYAMA Fumiaki JPN 49.16 48.55 1:37.71 44.66
16 NOSHIROYA Taiki JPN 50.25 47.58 1:37.83 45.43
17 OHMURA Kazuya JPN 49.93 48.07 1:38.00 46.52
18 TANAKA Yuuto JPN 49.20 48.81 1:38.01 46.59
19 KONDOH Shinya JPN 49.77 48.48 1:38.25 48.13
20 TANAKA Tokinori JPN 50.08 48.61 1:38.69 50.97
21 NAKAMURA Masaru JPN 50.35 48.35 1:38.70 51.03
21 TAKAHASHI Tatsumi JPN 50.52 48.18 1:38.70 51.03
23 HASUMI Ranta JPN 50.27 48.50 1:38.77 51.48
24 OHKUBO Shohgo JPN 49.89 49.03 1:38.92 52.45
25 YAMASHITA Kohhei JPN 50.30 48.70 1:39.00 52.97
26 TORAO Genki JPN 50.42 48.85 1:39.27 54.70
27 FUKUSHI Takuya JPN 50.79 48.72 1:39.51 56.25
28 YONETA Shuuhei JPN 50.94 48.89 1:39.83 58.31
29 OGAWA Bunta JPN 50.82 49.05 1:39.87 58.57
30 IIZUKA Tatsuya JPN 50.80 49.40 1:40.20 60.70
1月26日女子回転
1 KIYOSAWA Emiko JPN 50.90 48.90 1:39.80 39.33
2 HATTORI Nanaho JPN 50.71 49.91 1:40.62 44.34
3 MARUKO Yurika JPN 51.02 49.75 1:40.77 45.26
4 TERADA Yuka JPN 51.86 51.08 1:42.94 58.52
5 NAGATA Emi JPN 52.77 50.53 1:43.30 60.72
6 TAKAHASHI Sakie JPN 53.39 50.96 1:44.35 67.14
7 SATO Yuri JPN 52.46 51.90 1:44.36 67.20
8 TOCHIMOTO Suzuka JPN 53.07 51.34 1:44.41 67.51
9 HASUMI Konatsu JPN 53.21 51.58 1:44.79 69.83
10 HIRAYAMA Agasa JPN 53.48 51.47 1:44.95 70.81
11 OKAMOTO Noe JPN 53.79 51.29 1:45.08 71.60
12 KURISU Narumi JPN 54.09 51.07 1:45.16 72.09
13 MINAKATA Misaki JPN 54.02 51.25 1:45.27 72.76
14 SAKAMOTO Narumi JPN 53.68 51.70 1:45.38 73.44
15 SAKAGUCHI Ayami JPN 54.13 51.49 1:45.62 74.90
16 IKESHITA Aya JPN 53.98 51.73 1:45.71 75.45
17 KADO Asami JPN 53.97 51.75 1:45.72 75.51
18 TAKASAWA Yuu JPN 54.35 51.52 1:45.87 76.43
19 KITAZAKI Saho JPN 53.90 52.01 1:45.91 76.68
20 TAKEUCHI Rumi JPN 54.25 51.96 1:46.21 78.51
21 SAKUTA Marina JPN 53.44 52.84 1:46.28 78.94
22 UEDA Satsuki JPN 54.54 51.84 1:46.38 79.55
23 SATO Shoko JPN 54.77 52.09 1:46.86 82.48
24 KOSHIBA Saki JPN 54.38 52.50 1:46.88 82.60
25 ISHII Risa JPN 54.93 52.30 1:47.23 84.74
26 FUJIKI Yuka JPN 55.41 52.30 1:47.71 87.68
27 ISHIDA Kanako JPN 55.30 52.45 1:47.75 87.92
28 NARITA Yuuki JPN 54.96 52.99 1:47.95 89.14
29 SUNAGA Minami JPN 54.56 53.41 1:47.97 89.27
30 TADACHI Saori JPN 55.49 52.55 1:48.04 89.69
1月27日女子回転
1 HATTORI Nanaho JPN 51.41 52.66 1:44.07 42.31
2 TERADA Yuka JPN 52.20 53.97 1:46.17 54.62
3 YAMAZAKI Yurie JPN 51.75 54.63 1:46.38 55.85
4 TOCHIMOTO Suzuka JPN 53.06 53.34 1:46.40 55.97
5 SATO Yuri JPN 52.50 53.94 1:46.44 56.20
6 OKAMOTO Noe JPN 53.51 53.75 1:47.26 61.01
7 SAKAGUCHI Ayami JPN 52.15 55.25 1:47.40 61.83
8 MINAKATA Misaki JPN 53.97 53.80 1:47.77 64.00
9 NAGATA Emi JPN 53.36 54.63 1:47.99 65.29
10 KURISU Narumi JPN 53.10 54.93 1:48.03 65.52
11 TAKASAWA Yuu JPN 53.76 54.45 1:48.21 66.58
12 ISHIDA Kanako JPN 53.50 54.72 1:48.22 66.63
13 UEDA Satsuki JPN 54.30 54.19 1:48.49 68.22
14 KOSHIBA Saki JPN 55.00 53.51 1:48.51 68.33
15 FUJIKI Yuka JPN 53.29 55.62 1:48.91 70.68
16 SATO Shoko JPN 55.39 54.05 1:49.44 73.79
17 SANADA Hibari JPN 54.97 54.64 1:49.61 74.78
18 IDE Natsuki JPN 54.66 55.28 1:49.94 76.72
19 FUNASAKA Yuki JPN 55.56 54.41 1:49.97 76.89
20 SAKUTA Marina JPN 55.63 54.55 1:50.18 78.12
21 ITOH Misaki JPN 55.39 55.25 1:50.64 80.82
22 TAKAHASHI Sakie JPN 52.57 58.51 1:51.08 83.40
23 NARITA Yuuki JPN 55.58 55.91 1:51.49 85.80
24 ISHII Risa JPN 56.21 55.67 1:51.88 88.09
25 CHIBA Aoi JPN 53.85 58.67 1:52.52 91.84
26 KADO Asami JPN 56.01 57.56 1:53.57 97.99
27 YAMAZAKI Yuma JPN 56.70 57.49 1:54.19 101.63
28 IWATA Kaori JPN 56.36 58.43 1:54.79 105.14
29 MURAMATSU Akiko JPN 56.73 58.09 1:54.82 105.32
30 SUNAGA Minami JPN 56.94 57.97 1:54.91 105.85






