2008年01月29日
28日は花田将司、27日は渡辺靖彦が日本勢トップ|ガルミッシュパルテンキルヘン・ドイツスキー場|FISレース
来月ワールドカップの会場となっているドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンスキー場にて昨日まで2日間男子回転のFISレースが行われナショナルチームメンバーをはじめとした日本勢が出場していた。
27日の男子回転の日本勢トップは渡辺靖彦(チームアルビレックス新潟)の18位、佐藤栄一(チームアルビレックス新潟)は35位、28日は花田将司(北海道東海大)の6位が最高で大越龍之介(北海道東海大)は22位だった。なお、27日のレースにはワールドカップでも好調のフェリックス・ノイロイター(GER)が出場していたが途中棄権している。以下はリザルト。
1月28日男子回転
1 OMMINGER Andreas AUT 34.10 37.29 1:11.39 10.77
2 ZUEV Stepan RUS 35.05 36.84 1:11.89 15.04
3 LEINO Jukka FIN 34.79 37.39 1:12.18 17.52
4 MAIER Markus AUT 35.50 37.18 1:12.68 21.79
5 KASPER Nolan USA 36.00 37.06 1:13.06 25.04
6 HANADA Masashi JPN 35.38 37.90 1:13.28 26.92
7 KANTOLA Petteri FIN 35.96 37.34 1:13.30 27.09
8 DEBELJAK Jan SLO 35.91 37.41 1:13.32 27.26
9 SCHMID Philipp GER 35.65 37.80 1:13.45 28.37
10 MASDAL Knut NOR 35.91 37.60 1:13.51 28.88
11 MAYER Matthias AUT 36.52 37.06 1:13.58 29.48
11 LOESETH Lars Sunde NOR 36.02 37.56 1:13.58 29.48
13 FORD Tommy USA 36.31 37.43 1:13.74 30.85
14 BAYER Patrick GER 36.38 37.42 1:13.80 31.36
15 SPISS Thomas AUT 36.41 37.51 1:13.92 32.39
16 QUARTEL DE Alwin NED 36.22 38.19 1:14.41 36.57
17 ANKENY Michael USA 36.37 38.09 1:14.46 37.00
18 STEINBACHER Christian GER 36.31 38.27 1:14.58 38.03
19 SCHASTNIH Alexander RUS 36.67 37.96 1:14.63 38.45
20 HELIE Louis-Pierre CAN 36.18 38.46 1:14.64 38.54
21 RESENBERGER Anton GER 36.85 38.15 1:15.00 41.62
22 OHKOSHI Ryuunosuke JPN 36.36 38.74 1:15.10 42.47
23 ABRAMASHVILI Iason GEO 36.23 39.08 1:15.31 44.26
24 BRUNNER Johannes AUT 37.15 38.42 1:15.57 46.49
25 LINDEBNER Toni GER 37.00 38.62 1:15.62 46.91
26 AICHER Lukas GER 38.02 38.64 1:16.66 55.80
27 HINTERMANN Sven SLO 38.23 38.83 1:17.06 59.22
28 FRANK Josef GER 38.25 39.17 1:17.42 62.29
29 STRASSER Linus GER 37.90 41.85 1:19.75 82.20
30 HUBER Quirin GER 38.47 41.33 1:19.80 82.63
Did not start 2nd run :
SATO Eiichi (JPN)
Did not finish 1st run :
WATANABE Yasuhiko (JPN), SATO Sho (JPN), KATAGIRI Kensaku (JPN),
1月27日男子回転
1 DOPFER Fritz GER 48.23 51.48 1:39.71 14.49
2 MAIER Markus AUT 49.80 51.00 1:40.80 21.16
3 SCHMID Philipp GER 49.98 50.84 1:40.82 21.28
3 KOENIG Thomas AUT 49.25 51.57 1:40.82 21.28
5 BUDAL Martin NOR 51.49 49.56 1:41.05 22.69
6 WIESER Manuel AUT 49.56 51.55 1:41.11 23.05
7 RAJALA Jukka FIN 49.57 51.58 1:41.15 23.30
8 STEHLE Dominik GER 50.68 50.50 1:41.18 23.48
9 KASPER Nolan USA 49.32 51.88 1:41.20 23.61
10 JAZBEC Patrick SLO 50.53 51.05 1:41.58 25.93
11 HAVER-MATHIESEN Hermann NOR 49.95 51.90 1:41.85 27.58
12 MASDAL Knut NOR 50.76 51.19 1:41.95 28.19
13 WAGNER Hannes GER 50.94 51.36 1:42.30 30.33
14 FORD Tommy USA 50.92 51.49 1:42.41 31.01
15 UNTERBERGER Johannes AUT 50.25 52.43 1:42.68 32.66
16 KANTOLA Petteri FIN 50.70 52.08 1:42.78 33.27
17 ABRAMASHVILI Iason GEO 51.65 51.35 1:43.00 34.62
18 WATANABE Yasuhiko JPN 51.44 51.62 1:43.06 34.98
19 QUARTEL DE Alwin NED 50.59 52.52 1:43.11 35.29
20 MAYER Matthias AUT 50.56 52.74 1:43.30 36.45
21 DAWSON Travis CAN 50.39 52.96 1:43.35 36.76
22 BRUNNER Johannes AUT 50.98 52.76 1:43.74 39.14
23 NAMBERGER Hannes GER 50.88 52.88 1:43.76 39.27
24 BAYER Patrick GER 51.82 52.02 1:43.84 39.76
25 DRAGASCHNIG Patrick GER 51.96 52.11 1:44.07 41.16
26 DEBELJAK Jan SLO 51.88 52.42 1:44.30 42.57
27 HAMMER Maximilian USA 51.72 52.66 1:44.38 43.06
28 SCHWAIGER Dominik GER 51.74 52.70 1:44.44 43.43
29 LINDEBNER Toni GER 52.09 52.68 1:44.77 45.45
30 ACKERMANN Marvin GER 51.96 53.06 1:45.02 46.98
35 SATO Eiichi JPN 52.23 54.24 1:46.47 55.85
Did not finish 1st run :KATAGIRI Kensaku (JPN)
1月28日男子回転
1 OMMINGER Andreas AUT 34.10 37.29 1:11.39 10.77
2 ZUEV Stepan RUS 35.05 36.84 1:11.89 15.04
3 LEINO Jukka FIN 34.79 37.39 1:12.18 17.52
4 MAIER Markus AUT 35.50 37.18 1:12.68 21.79
5 KASPER Nolan USA 36.00 37.06 1:13.06 25.04
6 HANADA Masashi JPN 35.38 37.90 1:13.28 26.92
7 KANTOLA Petteri FIN 35.96 37.34 1:13.30 27.09
8 DEBELJAK Jan SLO 35.91 37.41 1:13.32 27.26
9 SCHMID Philipp GER 35.65 37.80 1:13.45 28.37
10 MASDAL Knut NOR 35.91 37.60 1:13.51 28.88
11 MAYER Matthias AUT 36.52 37.06 1:13.58 29.48
11 LOESETH Lars Sunde NOR 36.02 37.56 1:13.58 29.48
13 FORD Tommy USA 36.31 37.43 1:13.74 30.85
14 BAYER Patrick GER 36.38 37.42 1:13.80 31.36
15 SPISS Thomas AUT 36.41 37.51 1:13.92 32.39
16 QUARTEL DE Alwin NED 36.22 38.19 1:14.41 36.57
17 ANKENY Michael USA 36.37 38.09 1:14.46 37.00
18 STEINBACHER Christian GER 36.31 38.27 1:14.58 38.03
19 SCHASTNIH Alexander RUS 36.67 37.96 1:14.63 38.45
20 HELIE Louis-Pierre CAN 36.18 38.46 1:14.64 38.54
21 RESENBERGER Anton GER 36.85 38.15 1:15.00 41.62
22 OHKOSHI Ryuunosuke JPN 36.36 38.74 1:15.10 42.47
23 ABRAMASHVILI Iason GEO 36.23 39.08 1:15.31 44.26
24 BRUNNER Johannes AUT 37.15 38.42 1:15.57 46.49
25 LINDEBNER Toni GER 37.00 38.62 1:15.62 46.91
26 AICHER Lukas GER 38.02 38.64 1:16.66 55.80
27 HINTERMANN Sven SLO 38.23 38.83 1:17.06 59.22
28 FRANK Josef GER 38.25 39.17 1:17.42 62.29
29 STRASSER Linus GER 37.90 41.85 1:19.75 82.20
30 HUBER Quirin GER 38.47 41.33 1:19.80 82.63
Did not start 2nd run :
SATO Eiichi (JPN)
Did not finish 1st run :
WATANABE Yasuhiko (JPN), SATO Sho (JPN), KATAGIRI Kensaku (JPN),
1月27日男子回転
1 DOPFER Fritz GER 48.23 51.48 1:39.71 14.49
2 MAIER Markus AUT 49.80 51.00 1:40.80 21.16
3 SCHMID Philipp GER 49.98 50.84 1:40.82 21.28
3 KOENIG Thomas AUT 49.25 51.57 1:40.82 21.28
5 BUDAL Martin NOR 51.49 49.56 1:41.05 22.69
6 WIESER Manuel AUT 49.56 51.55 1:41.11 23.05
7 RAJALA Jukka FIN 49.57 51.58 1:41.15 23.30
8 STEHLE Dominik GER 50.68 50.50 1:41.18 23.48
9 KASPER Nolan USA 49.32 51.88 1:41.20 23.61
10 JAZBEC Patrick SLO 50.53 51.05 1:41.58 25.93
11 HAVER-MATHIESEN Hermann NOR 49.95 51.90 1:41.85 27.58
12 MASDAL Knut NOR 50.76 51.19 1:41.95 28.19
13 WAGNER Hannes GER 50.94 51.36 1:42.30 30.33
14 FORD Tommy USA 50.92 51.49 1:42.41 31.01
15 UNTERBERGER Johannes AUT 50.25 52.43 1:42.68 32.66
16 KANTOLA Petteri FIN 50.70 52.08 1:42.78 33.27
17 ABRAMASHVILI Iason GEO 51.65 51.35 1:43.00 34.62
18 WATANABE Yasuhiko JPN 51.44 51.62 1:43.06 34.98
19 QUARTEL DE Alwin NED 50.59 52.52 1:43.11 35.29
20 MAYER Matthias AUT 50.56 52.74 1:43.30 36.45
21 DAWSON Travis CAN 50.39 52.96 1:43.35 36.76
22 BRUNNER Johannes AUT 50.98 52.76 1:43.74 39.14
23 NAMBERGER Hannes GER 50.88 52.88 1:43.76 39.27
24 BAYER Patrick GER 51.82 52.02 1:43.84 39.76
25 DRAGASCHNIG Patrick GER 51.96 52.11 1:44.07 41.16
26 DEBELJAK Jan SLO 51.88 52.42 1:44.30 42.57
27 HAMMER Maximilian USA 51.72 52.66 1:44.38 43.06
28 SCHWAIGER Dominik GER 51.74 52.70 1:44.44 43.43
29 LINDEBNER Toni GER 52.09 52.68 1:44.77 45.45
30 ACKERMANN Marvin GER 51.96 53.06 1:45.02 46.98
35 SATO Eiichi JPN 52.23 54.24 1:46.47 55.85
Did not finish 1st run :KATAGIRI Kensaku (JPN)
by spb-0047 at 10:21






