トップページ » 日本勢、佐々木明の16位が最高。ジャン・バティスト・グランジェ(FRA)が優勝|キッツビューエル・オーストリアスキー場|FISワールドカップスキー2007−2008

日本勢、佐々木明の16位が最高。ジャン・バティスト・グランジェ(FRA)が優勝|キッツビューエル・オーストリアスキー場|FISワールドカップスキー2007−2008





アルペンスキーワールドカップ男子回転第6戦はオーストリアのキッツビューエルスキー場で行われ、フランスのジャン・バティスト・グランジェ(FRA)がアルタバディア、ウェンゲンの続くスラローム3勝目を飾った。また、4位にもジュリアン・リズルー(FRA)が入賞しフランススキーチームの好調さが伺える。

 日本勢では佐々木明(TCS)の16位が最高で、生田康宏(東京美装)は1本目52位、皆川賢太郎(アルビレックス新潟)は1本目55位、湯浅直樹(スポーツアルペンク)は途中棄権した。以下はリザルト。


1 GRANGE Jean-Baptiste FRA 55.21 49.83 1:45.04
2 BYGGMARK Jens SWE 55.54 49.65 1:45.19
3 MATT Mario AUT 55.43 50.13 1:45.56
4 LIZEROUX Julien FRA 55.51 50.20 1:45.71
5 SCHOENFELDER Rainer AUT 56.36 49.62 1:45.98
6 NEUREUTHER Felix GER 55.56 50.58 1:46.14
7 RAICH Benjamin AUT 56.46 49.77 1:46.23
8 LIGETY Ted USA 55.95 50.29 1:46.24
9 KOSTELIC Ivica CRO 56.16 50.17 1:46.33
10 MOELGG Manfred ITA 55.69 50.75 1:46.44
11 MISSILLIER Steve FRA 56.80 49.74 1:46.54
12 MYHRER Andre SWE 55.91 50.76 1:46.67
13 HERBST Reinfried AUT 57.37 49.43 1:46.80
14 MILLER Bode USA 56.67 50.17 1:46.84
15 JANYK Michael CAN 56.13 50.95 1:47.08
16 SASAKI Akira JPN 57.13 50.12 1:47.25
17 VAJDIC Bernard SLO 57.40 49.95 1:47.35
18 VILETTA Sandro SUI 57.35 50.04 1:47.39
19 DEVILLE Cristian ITA 57.04 50.49 1:47.53
20 HOERL Wolfgang AUT 58.05 49.50 1:47.55
21 BIGGS Patrick CAN 57.66 50.40 1:48.06
22 THALER Patrick ITA 57.90 50.34 1:48.24
23 BROLENIUS Johan SWE 57.93 50.61 1:48.54
24 PALANDER Kalle FIN 55.91 52.75 1:48.66
25 STUTZ Paul CAN 58.15 50.78 1:48.93
26 RAZZOLI Giuliano ITA 58.33 58.08 1:56.41


by spb-0047  at 01:04
トラックバックURL
コメントを書く




情報を記憶: 評価:  顔   星


livedoor Readerに登録
RSS
livedoor Blog(ブログ)