韓国Jisan Forest Resortsでのファーイーストカップは昨日終了し男女とも回転が行われた。女子は花岡萌(アイザックスキークラブ)が2連勝するなどの活躍を見せたが、男子は韓国勢に優勝を持っていかれる形となった。

 男子の最高順位は初日、2日目共に石井智也(北照高校)の2位と4位が最高。以下はファーイーストカップ初日、2日目の上位30人のリザルト。

 



*右がFISポイント
男子回転1日目

1 KANG Min Heuk KOR 46.22 47.49 1:33.71 18.40
2 ISHII Tomoya JPN 46.65 47.24 1:33.89 19.57
3 JUNG Dong-Hyun KOR 47.02 47.27 1:34.29 22.18
4 KIM Woo-Sung KOR 47.04 47.82 1:34.86 25.89
5 TAKAZAWA Shin JPN 47.37 47.68 1:35.05 27.12
5 MIZUO Daisuke JPN 47.32 47.73 1:35.05 27.12
7 OHKOSHI Ryuunosuke JPN 47.64 47.74 1:35.38 29.27
8 SAKUTA Koki JPN 47.74 47.78 1:35.52 30.18
9 YOSHIGOE Ippei JPN 47.76 47.78 1:35.54 30.31
10 WATANABE Yasuhiko JPN 48.11 48.11 1:36.22 34.74
11 HUR Seung Wook KOR 47.97 48.63 1:36.60 37.21
12 HONDA Hiroki JPN 48.36 48.65 1:37.01 39.88
13 SHIMIZU Dai JPN 48.29 49.97 1:38.26 48.02
14 KIM Moon-Ki KOR 49.42 49.49 1:38.91 52.25
15 HWANG Jung Yoon KOR 49.74 50.26 1:40.00 59.34
16 PARK Hyuk KOR 50.27 49.92 1:40.19 60.58
17 EUN Hee-Won KOR 49.73 50.60 1:40.33 61.49
18 HAYASHI Kento JPN 50.90 49.48 1:40.38 61.82
19 HAM Jong-Kyoon KOR 49.43 51.02 1:40.45 62.27
20 HWANG Yong Hae KOR 50.07 50.47 1:40.54 62.86
21 JUNG Yong-Whan KOR 49.68 50.98 1:40.66 63.64
22 JUNG Da-Woon KOR 49.87 52.62 1:42.49 75.55
23 SONG Hee-Yong KOR 51.08 51.90 1:42.98 78.74
24 PIMENOV Taras KAZ 50.98 53.36 1:44.34 87.60
25 CHOI Kwang-Hun KOR 51.67 53.00 1:44.67 89.74
26 KIM Seul-Kyung KOR 49.99 55.95 1:45.94 98.01
27 JUN Sang-Hyun KOR 52.85 53.15 1:46.00 98.40
28 TYUTYUNKOV Andrey KAZ 52.81 53.22 1:46.03 98.60
29 JEONG Jae-Cheon KOR 52.18 54.09 1:46.27 100.16
30 JEON Jin-Woo KOR 53.08 53.22 1:46.30 100.35
31 KO Tea-Youn KOR 52.73 54.09 1:46.82 103.74
32 SVECHNIKOV Maxim KAZ 54.12 53.62 1:47.74 109.73
33 LEE Seung-Kyun KOR 54.23 54.02 1:48.25 113.05
34 CHA Byung-Jun KOR 53.89 54.44 1:48.33 113.57
35 SEO Kyoung-Won KOR 54.11 54.39 1:48.50 114.67
36 JEON Gya-Cheol KOR 54.02 54.73 1:48.75 116.30
37 LEE Se-Hoon KOR 51.75 58.13 1:49.88 123.66
38 WOO Sang-Gyun KOR 55.35 56.09 1:51.44 133.81
39 WON Moon-Gyu KOR 56.28 55.38 1:51.66 135.24
40 YU Jea-Hyung KOR 56.48 56.34 1:52.82 142.80
41 LEE Jung-Hwan KOR 57.10 55.95 1:53.05 144.29
42 KIM Jae-Hong KOR 56.92 59.69 1:56.61 167.47
43 PARK Rae-Jun KOR 59.29 1:00.72 2:00.01 189.60
43 AN Byung-Chan KOR 57.34 1:02.67 2:00.01 189.60
45 LEE Seung-Soo KOR 1:00.00 1:00.53 2:00.53 192.98
46 OLEINIK Nikita KAZ 1:04.54 57.84 2:02.38 205.03
47 LEE Jang-Hwan KOR 55.41 1:10.44 2:05.85 227.61


男子回転2日目

1 KIM Woo-Sung KOR 48.89 48.19 1:37.08 17.36
2 JUNG Dong-Hyun KOR 48.92 48.33 1:37.25 18.43
3 KANG Min Heuk KOR 49.09 48.22 1:37.31 18.81
4 ISHII Tomoya JPN 49.53 48.65 1:38.18 24.27
5 TAKEDA Ryu JPN 49.88 49.08 1:38.96 29.17
6 OHKOSHI Ryuunosuke JPN 49.96 49.38 1:39.34 31.56
7 SHIMIZU Dai JPN 50.71 48.93 1:39.64 33.45
8 WATANABE Yasuhiko JPN 50.32 49.43 1:39.75 34.14
9 YOSHIGOE Ippei JPN 50.30 49.51 1:39.81 34.51
10 HONDA Hiroki JPN 50.67 49.21 1:39.88 34.95
11 FUSE Takashi JPN 50.79 49.84 1:40.63 39.67
12 JI Young Ha KOR 51.50 49.46 1:40.96 41.74
13 SHINOHE Tomoya JPN 51.37 49.74 1:41.11 42.68
14 HUR Seung Wook KOR 51.48 49.73 1:41.21 43.31
15 KIM Hyeon-Tae KOR 50.84 50.39 1:41.23 43.44
16 SAKUTA Koki JPN 50.29 51.12 1:41.41 44.57
17 KANG Chang-Heuk KOR 52.20 49.92 1:42.12 49.03
18 NAKAMURA Kazushi JPN 52.39 49.86 1:42.25 49.85
19 KIM Moon-Ki KOR 52.19 50.35 1:42.54 51.67
20 PARK Si-Hyun KOR 52.64 51.52 1:44.16 61.85
21 JUNG Yong-Whan KOR 53.11 51.25 1:44.36 63.10
22 KIM Seul-Kyung KOR 53.43 51.02 1:44.45 63.67
23 HWANG Jung Yoon KOR 53.73 50.88 1:44.61 64.67
24 YOU Se-Hoon KOR 53.86 50.83 1:44.69 65.18
25 SONG Hee-Yong KOR 54.00 50.86 1:44.86 66.25
26 HWANG Yong Hae KOR 54.09 50.87 1:44.96 66.87
27 ZAKURDAEV Igor KAZ 54.66 51.23 1:45.89 72.72
28 KIM Jong Youl KOR 54.29 51.93 1:46.22 74.79
29 JEONG Jae-Cheon KOR 54.18 52.29 1:46.47 76.36
30 PIMENOV Taras KAZ 54.59 52.38 1:46.97 79.50





女子回転1日目

1 HANAOKA Moe JPN 48.83 49.93 1:38.76 22.26
2 HOSHI Mizue JPN 49.13 50.18 1:39.31 25.66
3 TAKISHITA Juri JPN 49.96 49.74 1:39.70 28.07
4 TAKEDA Minami JPN 50.13 51.54 1:41.67 40.23
5 KIYOSAWA Emiko JPN 50.62 52.22 1:42.84 47.46
6 MARUKO Yurika JPN 51.40 51.47 1:42.87 47.65
7 HATTORI Nanaho JPN 51.41 51.54 1:42.95 48.14
8 CHIBA Aoi JPN 51.28 52.14 1:43.42 51.04
9 SEKI Rina JPN 51.27 52.56 1:43.83 53.58
10 OH Jae Eun KOR 51.32 52.60 1:43.92 54.13
11 TAKEDA Rie JPN 52.18 53.23 1:45.41 63.33
12 NAGATA Emi JPN 52.81 53.24 1:46.05 67.29
13 UMEHARA Reina JPN 53.07 53.28 1:46.35 69.14
14 JUNG Hye-Mi KOR 53.73 53.56 1:47.29 74.95
15 KIM Ye-Seul KOR 54.56 54.53 1:49.09 86.06
16 JUNG So-Ra KOR 54.79 55.10 1:49.89 91.01
17 KIM Soo-Ji KOR 55.27 55.31 1:50.58 95.27
18 YOON Som-Ei KOR 56.47 56.50 1:52.97 110.03
19 KWAK Song-Ei KOR 57.96 55.62 1:53.58 113.80
20 KIM Seo-Hyun KOR 55.85 57.93 1:53.78 115.03
21 LEE Ga-Ram KOR 57.23 56.64 1:53.87 115.59
22 AN Mi-Jin KOR 57.36 58.03 1:55.39 124.98
23 BEAK Ji-Han KOR 58.83 57.01 1:55.84 127.76
24 CHUNG Go-Woon KOR 58.97 56.93 1:55.90 128.13
25 KIM Joo-Young KOR 58.48 58.34 1:56.82 133.81
26 FEDOTOVA Lyda KAZ 59.38 58.11 1:57.49 137.95
27 KIM Yeo-Jin KOR 59.48 58.31 1:57.79 139.80
28 KIM Han-Na KOR 1:00.35 59.77 2:00.12 154.19
29 KIM Buly KOR 1:01.40 1:00.35 2:01.75 164.26
30 KLIMOVA Yevgeniya KAZ 1:04.97 1:02.22 2:07.19 197.86

女子回転2日目


1 HANAOKA Moe JPN 48.79 49.52 1:38.31 23.21
2 TAKISHITA Juri JPN 49.14 49.34 1:38.48 24.26
3 HOSHI Mizue JPN 49.17 49.46 1:38.63 25.20
4 KIYOSAWA Emiko JPN 50.81 50.27 1:41.08 40.40
5 HATTORI Nanaho JPN 51.04 50.72 1:41.76 44.62
6 MARUKO Yurika JPN 51.27 50.79 1:42.06 46.48
7 SEKI Rina JPN 51.41 50.93 1:42.34 48.22
8 OH Jae Eun KOR 51.16 51.40 1:42.56 49.58
9 CHIBA Aoi JPN 51.20 51.60 1:42.80 51.07
10 JUNG Hye-Mi KOR 52.02 52.23 1:44.25 60.07
11 UMEHARA Reina JPN 51.85 52.49 1:44.34 60.63
12 KIM Soo-Ji KOR 53.90 54.23 1:48.13 84.14
13 NAGATA Emi JPN 52.09 56.93 1:49.02 89.66
14 KIM Ye-Seul KOR 54.18 55.33 1:49.51 92.70
15 KWAK Song-Ei KOR 55.54 55.83 1:51.37 104.25
16 YOON Som-Ei KOR 55.95 55.68 1:51.63 105.86
17 HONG Sung-Won KOR 56.09 56.07 1:52.16 109.15
18 LEE Ga-Ram KOR 55.25 56.97 1:52.22 109.52
19 CHUNG Go-Woon KOR 56.39 56.19 1:52.58 111.75
20 KIM Yeo-Jin KOR 56.90 56.85 1:53.75 119.01
21 BEAK Ji-Han KOR 57.09 57.71 1:54.80 125.53
22 KIM Joo-Young KOR 57.67 57.30 1:54.97 126.58
23 AN Mi-Jin KOR 57.90 57.17 1:55.07 127.20
24 FEDOTOVA Lyda KAZ 57.39 58.36 1:55.75 131.42
25 KIM Buly KOR 58.47 58.79 1:57.26 140.79
26 KIM Han-Na KOR 58.97 58.52 1:57.49 142.22
27 KLIMOVA Yevgeniya KAZ 1:01.87 1:03.34 2:05.21 190.12
28 STROILOVA Xeniya KAZ 1:02.51 1:03.45 2:05.96 194.77
29 KOO Soo-Yun KOR 1:10.52 1:10.98 2:21.50 291.20