27日に志賀高原西館山スキー場で行われた第8回志賀高原アルペンステップアップポイントレース第1日目は男女とも大回転が行われ、男子は佐藤栄一、女子は帰国したばかりの清澤恵美子が優勝した。以下はリザルト。
初日男子大回転結果
1 SATO Eiichi JPN 50.48 55.43 1:45.91 30.18
2 FUSE Takashi JPN 51.08 55.26 1:46.34 33.75
3 YOSHIGOE Ippei JPN 50.47 56.03 1:46.50 35.08
4 WATANABE Yasuhiko JPN 51.19 55.32 1:46.51 35.17
5 MATSUMOTO Isato JPN 51.22 56.22 1:47.44 42.89
6 YAMAZAKI Jun JPN 51.61 55.90 1:47.51 43.47
7 NAKAMURA Masaru JPN 51.44 56.44 1:47.88 46.55
8 TAJIMA Azumi JPN 51.99 55.99 1:47.98 47.38
9 SHIMIZU Dai JPN 52.09 56.65 1:48.74 53.69
10 HAYASHI Kento JPN 51.83 56.92 1:48.75 53.78
11 ITO Kazuki JPN 52.62 57.04 1:49.66 61.34
12 KONDOH Shinya JPN 52.77 57.47 1:50.24 66.16
13 KOHNO Kyohsuke JPN 51.94 58.34 1:50.28 66.49
14 TASHIRO Tsuyoshi JPN 53.57 57.03 1:50.60 69.15
15 OKAMOTO Gakuji JPN 53.52 57.16 1:50.68 69.81
16 SHIODA Daisuke JPN 52.42 58.28 1:50.70 69.98
17 OTA Mitsuhiko JPN 53.24 58.03 1:51.27 74.72
18 YOSHINAMI Kazuki JPN 53.44 57.96 1:51.40 75.80
19 KAMBAYASHI Shuhei JPN 54.31 57.13 1:51.44 76.13
20 KOBAYASHI Sadashige JPN 54.07 57.44 1:51.51 76.71
21 ISHII Yu JPN 53.70 58.03 1:51.73 78.54
22 KOBAYASHI Hayato JPN 54.37 58.03 1:52.40 84.11
23 SHINDOH Tomohiro JPN 54.92 57.75 1:52.67 86.35
24 MIKAMI Masato JPN 53.91 58.80 1:52.71 86.68
25 TAKASHIMA Takahito JPN 55.23 57.73 1:52.96 88.76
26 OGATA Shun JPN 55.24 58.58 1:53.82 95.90
27 YAMAGUCHI Rintaroh JPN 54.97 59.19 1:54.16 98.73
28 TERASHIMA Sena JPN 55.29 58.92 1:54.21 99.14
29 OKAZAKI Shinnosuke JPN 54.52 1:00.47 1:54.99 105.63
30 HASUMI Tatsuma JPN 56.55 58.84 1:55.39 108.95
初日女子大回転結果
1 KIYOSAWA Emiko JPN 50.89 52.21 1:43.10 36.09
2 YAMAMOTO Mayaka JPN 52.55 53.30 1:45.85 59.56
3 GOTOH Yuuko JPN 52.45 53.47 1:45.92 60.16
4 IKEDA Sayaka JPN 52.05 53.95 1:46.00 60.84
5 SHIMIZU Kaho JPN 52.46 54.32 1:46.78 67.50
6 HASUMI Konatsu JPN 53.68 53.84 1:47.52 73.82
7 YASUDA Kazumi JPN 53.55 54.13 1:47.68 75.18
8 NAGASHIMA Yoko JPN 53.45 54.49 1:47.94 77.40
9 UCHIYAMA Moe JPN 53.28 54.78 1:48.06 78.43
10 MURAKAMI Chihiro JPN 53.69 54.41 1:48.10 78.77
11 KAWABATA Kisa JPN 52.96 55.29 1:48.25 80.05
12 SUZUKI Haruno JPN 53.06 55.67 1:48.73 84.14
13 SASAKI Shuri JPN 54.24 54.50 1:48.74 84.23
14 TAKAHASHI Mari JPN 55.29 53.61 1:48.90 85.60
15 KUWABARA Yuuko JPN 54.07 54.87 1:48.94 85.94
16 SHIODA Yasuha JPN 54.90 54.20 1:49.10 87.30
17 ARIMURA Honami JPN 54.10 55.34 1:49.44 90.20
18 MINEMURA Tomoko JPN 54.43 55.10 1:49.53 90.97
19 OGAWA Shiho JPN 55.36 54.35 1:49.71 92.51
20 SEKIGUCHI Rei JPN 54.88 54.95 1:49.83 93.53
20 KITAZUME Kokoro JPN 55.40 54.43 1:49.83 93.53
22 ENDOH Minami JPN 55.11 54.89 1:50.00 94.98
23 ENDO Maki JPN 55.21 54.98 1:50.19 96.61
24 FUJIU Miyako JPN 55.50 54.72 1:50.22 96.86
25 MURATA Yuki JPN 55.00 55.49 1:50.49 99.17
26 HIRANO Hana JPN 54.73 55.91 1:50.64 100.45
27 TAHARA Miki JPN 55.57 55.77 1:51.34 106.42
28 OHKURA Tomoyo JPN 54.52 57.17 1:51.69 109.41
29 YOSHIKAWA Kagari JPN 55.80 56.29 1:52.09 112.82
30 HATANO Mayumi JPN 56.65 56.22 1:52.87 119.48
1 SATO Eiichi JPN 50.48 55.43 1:45.91 30.18
2 FUSE Takashi JPN 51.08 55.26 1:46.34 33.75
3 YOSHIGOE Ippei JPN 50.47 56.03 1:46.50 35.08
4 WATANABE Yasuhiko JPN 51.19 55.32 1:46.51 35.17
5 MATSUMOTO Isato JPN 51.22 56.22 1:47.44 42.89
6 YAMAZAKI Jun JPN 51.61 55.90 1:47.51 43.47
7 NAKAMURA Masaru JPN 51.44 56.44 1:47.88 46.55
8 TAJIMA Azumi JPN 51.99 55.99 1:47.98 47.38
9 SHIMIZU Dai JPN 52.09 56.65 1:48.74 53.69
10 HAYASHI Kento JPN 51.83 56.92 1:48.75 53.78
11 ITO Kazuki JPN 52.62 57.04 1:49.66 61.34
12 KONDOH Shinya JPN 52.77 57.47 1:50.24 66.16
13 KOHNO Kyohsuke JPN 51.94 58.34 1:50.28 66.49
14 TASHIRO Tsuyoshi JPN 53.57 57.03 1:50.60 69.15
15 OKAMOTO Gakuji JPN 53.52 57.16 1:50.68 69.81
16 SHIODA Daisuke JPN 52.42 58.28 1:50.70 69.98
17 OTA Mitsuhiko JPN 53.24 58.03 1:51.27 74.72
18 YOSHINAMI Kazuki JPN 53.44 57.96 1:51.40 75.80
19 KAMBAYASHI Shuhei JPN 54.31 57.13 1:51.44 76.13
20 KOBAYASHI Sadashige JPN 54.07 57.44 1:51.51 76.71
21 ISHII Yu JPN 53.70 58.03 1:51.73 78.54
22 KOBAYASHI Hayato JPN 54.37 58.03 1:52.40 84.11
23 SHINDOH Tomohiro JPN 54.92 57.75 1:52.67 86.35
24 MIKAMI Masato JPN 53.91 58.80 1:52.71 86.68
25 TAKASHIMA Takahito JPN 55.23 57.73 1:52.96 88.76
26 OGATA Shun JPN 55.24 58.58 1:53.82 95.90
27 YAMAGUCHI Rintaroh JPN 54.97 59.19 1:54.16 98.73
28 TERASHIMA Sena JPN 55.29 58.92 1:54.21 99.14
29 OKAZAKI Shinnosuke JPN 54.52 1:00.47 1:54.99 105.63
30 HASUMI Tatsuma JPN 56.55 58.84 1:55.39 108.95
初日女子大回転結果
1 KIYOSAWA Emiko JPN 50.89 52.21 1:43.10 36.09
2 YAMAMOTO Mayaka JPN 52.55 53.30 1:45.85 59.56
3 GOTOH Yuuko JPN 52.45 53.47 1:45.92 60.16
4 IKEDA Sayaka JPN 52.05 53.95 1:46.00 60.84
5 SHIMIZU Kaho JPN 52.46 54.32 1:46.78 67.50
6 HASUMI Konatsu JPN 53.68 53.84 1:47.52 73.82
7 YASUDA Kazumi JPN 53.55 54.13 1:47.68 75.18
8 NAGASHIMA Yoko JPN 53.45 54.49 1:47.94 77.40
9 UCHIYAMA Moe JPN 53.28 54.78 1:48.06 78.43
10 MURAKAMI Chihiro JPN 53.69 54.41 1:48.10 78.77
11 KAWABATA Kisa JPN 52.96 55.29 1:48.25 80.05
12 SUZUKI Haruno JPN 53.06 55.67 1:48.73 84.14
13 SASAKI Shuri JPN 54.24 54.50 1:48.74 84.23
14 TAKAHASHI Mari JPN 55.29 53.61 1:48.90 85.60
15 KUWABARA Yuuko JPN 54.07 54.87 1:48.94 85.94
16 SHIODA Yasuha JPN 54.90 54.20 1:49.10 87.30
17 ARIMURA Honami JPN 54.10 55.34 1:49.44 90.20
18 MINEMURA Tomoko JPN 54.43 55.10 1:49.53 90.97
19 OGAWA Shiho JPN 55.36 54.35 1:49.71 92.51
20 SEKIGUCHI Rei JPN 54.88 54.95 1:49.83 93.53
20 KITAZUME Kokoro JPN 55.40 54.43 1:49.83 93.53
22 ENDOH Minami JPN 55.11 54.89 1:50.00 94.98
23 ENDO Maki JPN 55.21 54.98 1:50.19 96.61
24 FUJIU Miyako JPN 55.50 54.72 1:50.22 96.86
25 MURATA Yuki JPN 55.00 55.49 1:50.49 99.17
26 HIRANO Hana JPN 54.73 55.91 1:50.64 100.45
27 TAHARA Miki JPN 55.57 55.77 1:51.34 106.42
28 OHKURA Tomoyo JPN 54.52 57.17 1:51.69 109.41
29 YOSHIKAWA Kagari JPN 55.80 56.29 1:52.09 112.82
30 HATANO Mayumi JPN 56.65 56.22 1:52.87 119.48






